24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1594921 ] 浩然 的評論:妳懂的( 2024-10-29 10:27:38 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6590391 ] 早安安安 的評論:又不能跟妳11了( 2024-10-28 00:58:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6658113 ] 尋憶 的評論:很好的主播,記得查一下台語是什麼( 2024-10-27 23:45:43 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7441540 ] yi000999 的評論:熱情積極的姐姐 熱愛熱情的人來這裡,絕對值回票價( 2024-10-26 12:41:21 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6638703 ] 愛騎藝 的評論:低血糖的各位,快來聽主播的甜言蜜語補充糖份。( 2024-10-11 01:36:28 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7322413 ] Eric0828 的評論:可鹹可甜的糖果 回味無窮( 2024-10-08 13:33:54 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1663037 ] 特愛白虎 的評論:妹妹超健談,好聊皮膚又白( 2024-10-05 00:34:28 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6543955 ] 弒痕 的評論:糖果最好吃了( 2024-10-04 23:27:18 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7057604 ] 豐原男 的評論:什麼都不必說,聽聲音,看笑容就贏了( 2024-10-03 01:09:48 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2058125 ] 手手手手 的評論:妹妹好棒,不要欺負她哦( 2024-09-21 21:17:16 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 12:36 | 13:22 | 46 分鐘 |
2 | 11:47 | 12:32 | 45 分鐘 | |
3 | 06:25 | 06:56 | 31 分鐘 | |
4 | 06:10 | 06:12 | 2 分鐘 | |
5 | 05:46 | 06:08 | 22 分鐘 | |
6 | 01:34 | 02:34 | 60 分鐘 | |
7 | 00:04 | 01:33 | 89 分鐘 | |
8 | 2024-11-13 | 23:23 | 23:29 | 6 分鐘 |
9 | 23:01 | 23:13 | 12 分鐘 | |
10 | 21:41 | 22:14 | 34 分鐘 | |
11 | 16:33 | 17:26 | 53 分鐘 | |
12 | 16:22 | 16:30 | 8 分鐘 | |
13 | 15:45 | 16:20 | 35 分鐘 | |
14 | 14:56 | 15:43 | 47 分鐘 | |
15 | 14:21 | 14:54 | 33 分鐘 | |
16 | 12:28 | 13:18 | 50 分鐘 | |
17 | 11:10 | 12:18 | 69 分鐘 | |
18 | 10:28 | 11:05 | 37 分鐘 | |
19 | 09:58 | 10:24 | 26 分鐘 | |
20 | 09:33 | 09:53 | 20 分鐘 | |
21 | 02:03 | 02:46 | 43 分鐘 | |
22 | 00:40 | 02:02 | 81 分鐘 | |
23 | 00:10 | 00:36 | 26 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
25 | 2024-11-12 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
26 | 23:11 | 23:20 | 9 分鐘 | |
27 | 16:56 | 17:01 | 4 分鐘 | |
28 | 16:09 | 16:54 | 45 分鐘 | |
29 | 15:52 | 16:05 | 13 分鐘 | |
30 | 12:49 | 13:03 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 486578.341.av999-tw.net ALL RIGHTS RESERVED. |
|